Reserved cabins are shown.| January CLOSED |
|---|
| February CLOSED |
|---|
| March CLOSED |
|---|
| April CLOSED 2010 |
|---|
| June 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| * | * | 1 cabin#1 | 2 cabin#2 | 3 cabin#2 | 4 cabin#2 | 5 cabin#2 cabin#3 cabin#4 |
| 6 cabin#1 cabin#3 cabin#4 | 7 cabin#1 cabin#3 cabin#4 | 8 cabin#3 cabin#4 | 9 | 10 cabin#3 cabin#4 | 11 cabin#3 cabin#4 | 12 cabin#3 cabin#4 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 cabin#2 | 19 cabin#2 cabin#3 |
| 20 cabin#3 | 21 cabin#3 | 22 cabin#3 | 23 cabin#3 | 24 cabin#3 | 25 cabin#1 cabin#2 cabin#3 | 26 cabin#1 cabin#2 cabin#3 cabin#4 |
| 27 cabin#1 cabin#4 | 28 cabin#1 cabin#4 | 29 cabin#1 cabin#2 cabin#4 | 30 cabin#2 | * | * | * |
| July 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| * | * | * | * | 1 cabin#1 cabin#2 | 2 cabin#1 cabin#2 cabin#3 cabin#4 | 3 cabin#1 cabin#2 cabin#3 cabin#4 |
| 4 cabin#1 cabin#2 cabin#3 cabin#4 | 5 cabin#2 cabin#3 cabin#4 | 6 cabin#2 cabin#3 | 7 cabin#2 cabin#3 | 8 cabin#2 cabin#3 | 9 cabin#1 cabin#2 cabin#3 cabin#4 | 10 cabin#1 cabin#2 cabin#3 cabin#4 |
| 11 cabin#1 | 12 cabin#1 | 13 | 14 cabin#1 cabin#2 cabin#3 cabin#4 | 15 cabin#1 cabin#2 cabin#3 cabin#4 | 16 cabin#1 cabin#2 cabin#3 cabin#4 | 17 cabin#2 |
| 18 | 19 cabin#1 cabin#2 cabin#3 cabin#4 | 20 cabin#1 cabin#2 cabin#3 cabin#4 | 21 cabin#1 cabin#2 cabin#3 cabin#4 | 22 cabin#3 cabin#4 | 23 cabin#1 cabin#2 cabin#3 cabin#4 | 24 cabin#1 cabin#2 cabin#3 cabin#4 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 cabin#1 cabin#2 cabin#3 cabin#4 | 31 cabin#1 cabin#2 cabin#3 cabin#4 |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 cabin#1 cabin#2 | 2 cabin#1 cabin#2 | 3 cabin#1 cabin#2 | 4 cabin#2 | 5 | 6 cabin#1 cabin#2 cabin#3 cabin#4 | 7 cabin#1 cabin#2 cabin#3 cabin#4 |
| 8 cabin#1 | 9 cabin#1 | 10 cabin#1 | 11 cabin#1 | 12 | 13 cabin#1 cabin#2 cabin#3 cabin#4 | 14 cabin#1 cabin#2 cabin#3 cabin#4 |
| 15 cabin#3 cabin#4 | 16 cabin#2 cabin#3 cabin#4 | 17 cabin#1 cabin#2 cabin#3 cabin#4 | 18 cabin#1 cabin#2 cabin#3 cabin#4 | 19 cabin#1 cabin#2 cabin#3 cabin#4 | 20 cabin#1 cabin#2 cabin#3 cabin#4 | 21 cabin#1 cabin#2 cabin#3 cabin#4 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 cabin#1 | 27 cabin#1 cabin#3 cabin#4 | 28 cabin#1 cabin#3 cabin#4 |
| 29 cabin#3 cabin#4 | 30 | 31 | * | * | * | * |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| * | * | * | 1 cabin#3 cabin#4 | 2 cabin#3 cabin#4 | 3 cabin#1 | 4 cabin#1 |
| 5 cabin#1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 cabin#3 | 13 cabin#3 | 14 cabin#3 | 15 cabin#3 | 16 cabin#3 | 17 cabin#1 | 18 cabin#3 cabin#1 |
| 19 cabin#1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | * | * |
| October 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| * | * | * | * | * | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 cabin#3 cabin#4 | 7 cabin#3 cabin#4 | 8 cabin#3 cabin#4 | 9 cabin#3 cabin#4 |
| 10 | 11 | 12 cabin#4 | 13 cabin#4 | 14 cabin#4 | 15 cabin#4 | 16 cabin#4 |
| 17 cabin#4 | 18 cabin#4 | 19 cabin#4 | 20 cabin#4 | 21 cabin#2 cabin#4 | 22 cabin#2 cabin#4 | 23 cabin#2 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | * | * | * | * | * | * |
| November CLOSED |
|---|
| December CLOSED |
|---|